Tabela de medidas
TAM | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
PP (34) | 82,0 cm | 68,0 cm | 94,0 cm |
P (36) | 86,0 cm | 72,0 cm | 98,0 cm |
M (38) | 90,0 cm | 76,0 cm | 102,0 cm |
G (40) | 94,0 cm | 80,0 cm | 106,0 cm |
GG (42) | 98,0 cm | 84,0 cm |
110,0 cm
|
Nossas medidas geralmente seguem o padrão da tabela acima.
Meça as circunferências do corpo com uma fita métrica e compare com as medidas de nossa tabela para acertar seu tamanho.
Confira maiores detalhes na descrição do produto.